產品名稱:MetOne3400系列激光粒子計數器
產品型號:
產品簡介:
MetOne3400系列激光粒子計數器MetOne 3400 便攜式空氣顆粒計數器專為滿足符合ISO14644 標準的潔凈室應用而設計。可利用嵌入式的采樣和位置識別管理組織常規(guī)的潔凈室監(jiān)測。MET ONE 3400 便攜式空氣顆粒計數器分級向導可在潔凈室定期認證期間確保其合規(guī)性。
美國Metone大流量塵埃粒子計數器 3400 系列空氣顆粒計數儀支持大流量采樣,操作更方便,能有效減少測量時間。主機輕便小巧,側面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。 3400 可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
MetOne3400系列激光粒子計數器特點:
·流量28.3或50L/min(1.0或1.77cfm)
·zui小精度0.3或0.5微米
·6個粒徑通道
·2年整機保修,3年激光二極管保修,*光學設計,更持久的使用壽命。
·支持熱插拔交換電池,可使用7小時
·大屏幕TFT彩色顯示,觸摸屏控制
·不銹鋼外殼,非污染源設計
·支持USB接口,數據導入附送的128MU中
·PortAll Version 2軟件符合制藥行業(yè)21CFR Part 11
MetOne3400系列激光粒子計數器應用:
·監(jiān)測和驗證潔凈室
·測試過濾器
·追溯顆粒污染源
·規(guī)范驗證
·在生產過程中污染管理
MetOne 3400系列空氣顆粒計數儀支持大流量采樣,操作方便,能有效減少測量時間。主機輕便小巧。側面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。3400系列可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
針對數據的輸入和管理,3400系列提供了彩色高對比度的觸摸屏,方便在更遠距離不同光線不同視角條件下記錄和瀏覽。觸摸式命令具有直觀的圖像操作系統(tǒng),有助于簡化計數采集的處理。通過USB接口和閃存快速傳送數據或者利用內置打印機直接打印結果。
基于長壽命的激光技術,3400表現可靠,有利于降低長期的運行成本。對于無法室環(huán)境所關注的“有機生物污染”問題,3400的不銹鋼結構,和平整的表面可通過快速有效的清潔來避免其發(fā)生。3400通過PortAll Version2軟件支持21CFR Part11,可遙控定時和數據下載。些軟件可快速產生通過/失敗的報告,并提供滿足ISO,FDA和EU等規(guī)范必須的文件。
規(guī)格
粒徑通道 (μm) | 3413和3423: | 0.3,0.5,1.0 3.0 5.0 10.0 |
3415和3425: | 0.5,1.0,2.0 3.0 5.0 25.0 | |
流 量 | 3413和3415: | 28.3L/min(1.0cfm) |
3423和3125: | 50L/min(1.77cfm) | |
零點計數 | 符合JIS標準。5分鐘內少于1個或更少,95%置信度 | |
zui大濃度限制 | 28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(400,000顆立方英尺) | |
50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | ||
計數效率 | 0.3μm是50%(3413),0.5μm是50%(3415) | |
光源: | 長壽命的激光二極管,MTTF(平均*時間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計數顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
界面: | Windows CE | |
zui大計數: | 可顯示9,999,999 | |
取樣/保持/延遲時間 | 取樣時間:1秒到23小時59分59秒 保持/延遲時間:0秒到23小時59分59秒 | |
計數報警: | 1到9,999,999個 | |
計數循環(huán)次數: | 當在自動模式時可達100次 | |
位置標簽: | 0-999個輸出 | |
數據儲存: | 5000個樣品,可在前面板滾動顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1) | |
電池類型: | 可充放電,可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
隨機安裝電池數量: | 1塊 | |
使用電池供電的操作時間: | 28.3L/min(1.0cfm):6小時** 50L/min(1.77cfm):7小時** | |
電池充電時間: | 6.75-10.小時 | |
電源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含電池): | 3413和3415:6.58Kg(14.5lbs) 3423和3425:7.35Kg(16.2lbs) | |
電池重量: | 0.65Kg(1.45lbs) | |
外殼材料: | 不銹鋼 | |
使用環(huán)境要求: | 操作環(huán)境濕度:0℃-40℃(32°-104℉) 10-90%相對濕度,無凝露 儲存環(huán)境濕度:-40℃-50℃(-40°-122℉) 0-98%相對濕度,無凝露 | |
質保期: | 整機2年,長壽命激光二極管3年 | |
隨機附件: | 等動能探頭(鋁)、零點計數過濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅動器128M,電源線、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊、 0.825cfm(0.325″)內徑HytrelR管、(3413和3415) 1.27cfm(0.5″)內徑Hytrel管(3423和3425) | |
采購須知: | 在訂購時請注意: 基本粒徑:0.3μm(3413或3423)或0.5μm(3415或3425) 可選通道范圍:0.3-25.0μm* 流量:28.3L/min(1.0cfm)(3413或3415)或50L/min(1.77cfm)(3423和3425) | |
可選購附件: | 相對濕度/濕度探頭 閃豐驅動器 空氣速度探頭 鋰電池 等動力探頭(不銹鋼) 電池充電器 過濾器掃描探頭,非電子型 PortALL Version2軟件 0.825cm(0.325″)內徑HytrelR管(3413和3415)驗證文件 1.27cfm(0.5″)內徑Hytrel管(3423和3425) |
下一篇:testo 350煙氣分析儀
|
|