產(chǎn)品名稱:GE‐200HP電感式汽油發(fā)動機傳感器
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
GE‐200HP電感式汽油發(fā)動機傳感器GE‐200HP: 用于檢測汽油發(fā)動機轉(zhuǎn)速的理想設(shè)備,測量距離可達到304mm距離點火線圈或磁發(fā)電機。常見用途: 2沖程和4沖程汽油發(fā)動機
GE‐200HP電感式汽油發(fā)動機傳感器
GE‐200HP: 用于檢測汽油發(fā)動機轉(zhuǎn)速的理想設(shè)備,測量距離可達到304mm距離點火線圈或磁發(fā)電機。
GE‐200HP電感式汽油發(fā)動機傳感器常見用途: 2沖程和4沖程汽油發(fā)動機
技術(shù)參數(shù):
測量距離: 304mm
測量范圍: 200‐30000 RPM
溫度范圍: ‐18°~80°C
電源: 3.3 - 24Vdc, 4mA
信號輸出: TTL (同輸入電壓)
輸出線長度: 4.5m
尺寸: 55 x Φ21mm
轉(zhuǎn)速傳感器 | |||||||
參數(shù)/型號 | ROS | ROLS | GE200 | IRS | SLS | SPSR | |
類型 | 光電傳感器 | 激光傳感器 | 發(fā)動機電磁感應(yīng)傳感器 | 紅外傳感器 | 激光傳感器 | 自供電傳感器 | |
測量范圍(RPM) | 1-250,000 | 1-250,000 | 1-99,999 | 1-999,990 | 1-500,000 | 1-250,000 | |
工作溫度 | ﹣23-121℃ | ﹣10-70℃ | ﹣54-107℃ | ﹣23-121℃ | 0-40℃ | ﹣23-121℃ | |
供電電壓 | 3-13V dc,50mA | 3-24V dc,0.13W | 3.3-24V dc,4mA | 3.3-15V dc,4mA | 110V-240V AC | 110V-240V AC | |
信號輸出 | TTL信號 | TTL信號 | TTL信號 | TTL信號 | TTL 5-0V DC,RS232 | TTL信號 | |
應(yīng)用 | 需要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉(zhuǎn)速。 | 需要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉(zhuǎn)速。 | 離被測物不出30cm,通過傳感器感應(yīng)發(fā)動機罩電磁場得出轉(zhuǎn)速。 | 主要用于測量轉(zhuǎn)速較高,無法貼反光條的物體。需要在被測點滴上一滴油漆或者其他跟被測物體材質(zhì)不同的材料 | 要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉(zhuǎn)速。激光瞄準是測量距離更遠。 | 標準配置是ROS傳感器,可根據(jù)需要選配ROS、ROLS、IRS傳感器 | |
工作范圍 | 0.05-1m | 0.05-7.6m | <0.3m | 12-25mm | 0.05-19.8m | 0.05-1m |
???????
?
|
|