產(chǎn)品名稱:優(yōu)利德 UTG9005A DDS 數(shù)字合成函數(shù)信號發(fā)生器
產(chǎn)品型號:UTG9005A
產(chǎn)品簡介:
優(yōu)利德 UTG9005A DDS 數(shù)字合成函數(shù)信號發(fā)生器
優(yōu)利德 UTG9005A DDS 數(shù)字合成函數(shù)信號發(fā)生器
技術指標
技術指標 UTG9005A (原UT9005A) | |
基本功能 | 量程 |
上限頻率 | 5 MHz |
輸出特性 | 幅度(至開路)1mVρρ~20Vρρ,(至50 Ω) 0.5mVρρ~10Vρρ。輸出阻抗 50Ω,直流偏置 -10V~10V。具有與輸出同步的TTL電平輸出。 |
頻率特性 | 正弦波:0.1Hz~儀器上限,其他波形:0.1Hz~5MHz,zui高分辨率:0.01Hz或6位數(shù)字,長期穩(wěn)定度:50ρρm,短期穩(wěn)定度:1ρρm (開機熱穩(wěn)定后),精度:1Hz (>3.05kHz),0.01Hz (≤3.05kHz)。 |
頻率計 | 測頻范圍:1Hz~100MHz, 輸入信號:>100mV。 |
函數(shù)波形 | 基本波形:正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,升指數(shù), 降指數(shù)。 |
正弦波,諧波失真 | 50 Ω負載,1Vρρ輸出:< 20kHz / -55dBc, 20kHz~1MHz /-50dBc,1MHz~10MHz/-40dBc,10MHz~20MHz / -30dBc,20MHz~40MHz / -25dBc。 |
頻率參數(shù)調制方式 | 線性和對數(shù)掃頻、外調幅等調制方式。 |
信號特性 | 50 Ω負載, 1Vρρ輸出: 方波的升降時間 <20ns,過沖 <5%,不對稱性1%+20ns。三角波、斜波:線性(1kHz) <0.2%。 |
外調幅 | 輸入電阻 1kΩ,調幅深度5Vρρ輸入是100%。 |
占空比 | 20%~80% |
設計特點 | 頻率參數(shù)可鍵盤輸入,也可旋鈕連續(xù)調節(jié),鍵盤和脈沖旋鈕組合操作。 |
附加功能 | 具有輸出直流電平調節(jié)和方波占空比調節(jié)功能。 |
|
|
一般特征 |
|
機身顏色 | 象牙白+灰色 |
機身重量 | 約2.5kg |
機身尺寸 | 320(深)×240(寬)×100(高)mm |
標準配件 | 電源線 |
標準包裝 | 彩箱,中文說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 6臺 |
標準包裝尺寸 | 660(長)×410(寬)×600(高)mm |
標準包裝毛重 | 約18kg |
|
|